GET-ligaen 09-10

RK TEAM GP W OTW SOW OTL SOL L PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
1 Vålerenga Ishockey 48 25 6 3 2 3 9 98 68 162 107 840 16-4-3-1 9-5-2-8
2 Sparta Sarpsborg 48 26 1 0 3 3 15 86 60 161 122 800 16-0-2-6 10-1-4-9
3 Stavanger Oilers 48 24 1 0 0 6 17 82 57 132 128 717 12-1-3-8 12-0-3-9
4 Lørenskog IK 48 20 1 7 3 2 15 81 56 166 155 902 10-5-3-6 10-3-2-9
5 Lillehammer IK 48 21 2 1 3 1 20 73 51 151 137 985 13-2-1-8 8-1-3-12
6 Stjernen Hockey 48 13 3 5 3 2 22 60 42 134 170 883 8-5-3-8 5-3-2-14
7 Manglerud Star 48 16 0 3 3 2 24 59 41 133 154 783 9-0-1-14 7-3-4-10
8 Storhamar Dragons 48 16 4 2 0 3 23 58 40 154 160 600 7-5-1-11 9-1-2-12
9 Frisk Asker Ishockey 48 12 2 2 3 1 28 51 35 121 181 911 8-1-3-12 4-3-1-16

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no








Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS