2013-2014


Hockeystatistikk og rapporter
Manglerud Star Ishockey, IL  1. div senior 13/14  Ishockeysesongen 2013/2014
Statistikk for lag
Rk  No  Navn  GPI  TP  PIM  PPG  SHG  GWG  GTG  +/-
1 22 Martinsen, Kjetil  31 22 36 58 32 6 0 1 0 44 10 34
2 16 Murphy, Kyle  36 24 28 52 12 8 0 2 0 51 10 41
3 61 Jordhøy, Thomas  34 23 29 52 63 8 0 6 0 42 10 32
4 19 Bamberg, Raymond  23 14 31 45 14 3 0 3 0 38 6 32
5 71 Lindén, Victor  31 20 24 44 4 6 0 3 0 38 9 29
6 21 Stenersen, Michael  35 19 24 43 22 4 0 2 0 44 9 35
7 81 Rålm, Fredrik  36 7 29 36 22 5 0 0 0 55 14 41
8 23 Moen, Jonas  31 12 12 24 18 1 0 3 0 35 7 28
9 14 Simonsen, Christer Coldier  33 5 19 24 14 3 0 1 0 33 9 24
10 4 Wiklund, Niklas  35 7 14 21 143 6 0 3 0 41 10 31
11 27 Henriksen, Mats Aleksander  33 6 13 19 8 2 0 2 0 21 3 18
12 15 Jernström, Robert  8 5 12 17 8 3 0 1 0 11 2 9
13 2 Olofsson, Mikael  36 6 10 16 16 2 0 2 0 57 14 43
14 7 Eide, Preben  17 5 4 9 8 0 0 0 0 12 4 8
15 5 Juell, Linus Tobias  34 3 6 9 44 1 0 0 0 32 9 23
16 11 Hesler, Raimond  8 1 7 8 8 1 0 0 0 6 3 3
17 9 Person, Per Kristian  17 5 2 7 24 0 0 2 0 12 2 10
18 91 Edstrøm, Eirik  20 4 3 7 8 0 0 1 0 13 4 9
19 18 Pedersen, Markus Bilstad  27 1 6 7 4 0 0 0 0 13 7 6
20 45 Sagfossen, Herman  17 1 5 6 14 0 0 0 0 7 3 4
21 17 Jensen, Daniel Smestad  26 1 5 6 22 0 0 0 0 20 6 14
22 39 Arvay, David  6 2 3 5 10 0 0 0 0 13 2 11
23 69 Nicolaisen, Christian Remo  6 1 2 3 2 0 0 0 0 5 0 5
24 25 Tiller, Joakim Nilsen  4 0 2 2 4 0 0 0 0 4 1 3
25 39 Molberg, Patrik  1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
26 13 Aas, Andreas Paulsen  32 0 1 1 2 0 0 0 0 14 6 8
27 55 Baklid, Even  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 15 Gällstedt, Andreas  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
29 15 Sæby, Eirik Bredahl  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 49 Stadsvik, Joakim  1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
31 39 Waltin, Mats  1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32 69 Hermansen, Joachim Engebråten  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
33 40 Kubo, Martin  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rk  Navn  No  GP  GPI  MIP  SOG  GA  GAA  SVS  SVS%  SO  PIM
1 51 Tisell, Viktor,  36 35 2071:49 627 43 1,25 584 93,14 12 2
2 64 Johannessen, Fabian Alexander,  17 1 62:55 15 1 0,95 14 93,33 0 0
3 64 Johannessen, Fabian Alexander,  1 1 20:00 4 1 3 3 75 0 0
4 29 Haga, Martin Nader,  6 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0
5 32 Haanshuus, Sebastian,  12 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no








Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS