2006-2007

Hockey Statistics and Reports
Manglerud Star Ishockey, IL  1. divisjon senior  Ishockeysesongen 2006/bredde/ungdom/201009008
Statistic Club rapport 16
Rk No Name GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 25 Hammerstad, Tom Martin 30 27 37 64 14 4 0 5 0 57 7 50
2 75 Jäger, Philip 30 18 32 50 20 7 0 1 0 50 8 42
3 17 Tasala, Mika 30 25 22 47 34 7 0 5 0 56 10 46
4 5 Papista, Mats 29 19 18 37 24 3 0 1 0 39 11 28
5 24 Hammerstad, Lasse 30 12 24 36 36 3 0 3 0 39 10 29
6 20 Andersen, Peter Steinbø 27 12 17 29 22 2 0 0 0 31 7 24
7 84 Wikstrand, Mats 30 9 20 29 79 3 0 2 0 40 12 28
8 18 Høhl, Daniel 28 11 15 26 0 4 0 1 0 25 9 16
9 71 Ponce, Daniel 21 8 18 26 24 4 0 1 0 49 6 43
10 47 Laaveg, Mats G. 27 7 11 18 32 1 0 0 0 27 4 23
11 14 Stensbak, Håkon 19 9 7 16 2 3 0 1 0 19 7 12
12 7 Molberg, Patrik 28 3 13 16 34 2 0 0 0 45 18 27
13 9 Saari, Mikko 19 5 8 13 18 2 0 0 0 35 13 22
14 61 Laaveg, Marius G. 19 4 9 13 4 2 0 0 0 18 1 17
15 10 Löf, Daniel 20 5 7 12 50 2 0 0 0 35 12 23
16 19 Thinn, Christian 17 5 6 11 4 1 0 0 0 15 8 7
17 27 Sundeng, Rune 25 4 4 8 18 2 0 0 0 36 7 29
18 21 Løvlie, Jonas Djupvik 15 3 4 7 2 0 0 0 0 12 5 7
19 23 Erasmie-Thor, Axel 10 2 4 6 24 0 0 1 0 12 5 7
20 9 Sunebäck, Christopher 3 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1
21 22 Fahlgren, Micke 9 1 1 2 41 0 0 0 0 4 2 2
22 32 Hansson, Cristoffer 4 1 0 1 2 0 0 0 0 2 4 -2
23 28 Simensen, Martin 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
24 62 Sæther, Ole Fredrik 6 0 1 1 4 0 0 0 0 8 0 8
25 37 Thompson, Tønnes Holter 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

 


Rk Name No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Limnèll, Aku, 21 28 25 1462:10 591 44 1,81 547 92,55 4 18
2 Milavski, Stas, 33 12 1 60:00 20 2 2 18 90 1 0
3 Watne, Thomas, 31 17 6 280:00 68 12 2,57 56 82,35 1 0
4 Østebø, Christian, 34 3 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no








Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS