2004-2005

Hockey Statistics and Reports
Manglerud Star Ishockey, IL  1.divisjon 04/05  Ishockeysesongen 2004/2005
Statistic Club rapport 16
Rk No Name GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 25 Einbu, Stian 32 37 28 65 20 8 0 3 0 61 12 49
2 23 Ytterdahl, Morten 30 25 27 52 44 2 0 6 0 63 11 52
3 37 Johansen, Erik Wallace 32 14 20 34 38 4 0 2 0 65 7 58
4 75 Pettersen, Espen 23 13 21 34 37 3 0 2 0 39 11 28
5 39 Forsberg, Lars-Erik 32 20 12 32 55 6 0 3 0 38 11 27
6 13 Røymark, Martin 32 14 15 29 26 4 0 1 0 34 14 20
7 12 Østli, Vidar 32 7 19 26 14 2 0 2 0 57 21 36
8 2 Henriksen, Christopher 32 3 21 24 28 0 0 1 0 47 13 34
9 29 Myhre, Tom Cato 22 9 12 21 28 2 0 1 0 18 13 5
10 7 Rømoen, Jon Taarud 31 5 16 21 24 3 0 0 0 49 19 30
11 83 Grusell, Axel 11 8 12 20 18 0 0 1 0 26 4 22
12 28 Roest, Niklas L. 31 9 10 19 8 1 0 2 0 31 11 20
13 16 Aarlid, Klas 17 2 17 19 49 1 0 1 0 25 7 18
14 71 Eriksen, Stian Lømo 26 6 7 13 76 0 0 1 0 16 6 10
15 27 Sundeng, Rune 30 2 10 12 8 1 0 0 0 35 11 24
16 19 Thinn, Fredrik 17 6 4 10 2 0 0 0 0 12 6 6
17 20 Andersen, Peter Steinbø 15 3 5 8 22 1 0 0 0 10 4 6
18 14 Stensbak, Håkon 15 5 2 7 2 2 0 1 0 14 8 6
19 32 Fjeldstad, Lasse 17 2 2 4 0 1 0 0 0 3 4 -1
20 69 Heiberg-Larsen, Christoffer 12 0 4 4 6 0 0 0 0 12 2 10
21 7 Molberg, Patrik 16 1 1 2 2 1 0 0 0 14 9 5
22 24 Gulbrandsen, Magnus Utne 26 1 1 2 20 0 0 0 0 21 8 13
23 17 Mossin, Mats Haugom 9 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 2
24 12 Nilsen, Patrick Lund 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1

 


Rk Name No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Ganer, Anders, 33 29 16 957:26 405 23 1,44 382 94,32 2 0
2 Opperud, Bjørn , 48 31 16 1006:35 342 33 1,97 309 90,35 3 6
3 Rålm, Jørgen, 1 2 1 12:52 6 0 0 6 100 0 0
4 Jensen, Glenn Christer, 31 2 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no








Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS