2008-2009

Hockey Statistics and Reports
Manglerud Star Ishockey, IL  1. div senior  Ishockeysesongen 2008/2009
Statistic Club
rapport 16
Rk No Name GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/-
1 20 Andersen, Peter Steinbø 28 34 41 75 61 7 0 6 0 63 18 45
2 21 Løvlie, Jonas Djupvik 29 24 41 65 10 6 0 2 0 61 15 46
3 17 Skogli, Pål 30 22 39 61 14 8 0 4 0 45 12 33
4 37 Johansen, Erik Wallace 29 19 31 50 24 6 0 1 0 54 13 41
5 27 Andersen, Marius Andre 29 19 23 42 10 9 0 0 0 38 12 26
6 23 Moen, Jonas 30 16 15 31 24 5 0 3 0 31 12 19
7 11 Johansson, Maths 29 15 12 27 78 3 0 2 0 38 7 31
8 13 Olden, Sondre 24 9 17 26 4 2 0 0 0 24 5 19
9 22 Sibley, Kyle 24 10 15 25 20 2 0 2 0 46 16 30
10 55 Hansen, Martin 12 9 16 25 4 2 0 0 0 29 3 26
11 71 Ponce, Daniel 29 8 13 21 59 3 0 3 0 53 11 42
12 61 Resvoll, Richard Andre 30 4 17 21 22 1 0 0 0 27 8 19
13 19 Lindahl, Magnus 24 6 14 20 30 1 0 0 0 18 4 14
14 25 Sundelius, Joacim 30 11 6 17 4 2 0 0 0 22 7 15
15 40 Lunke, Anders 30 3 11 14 22 1 0 0 0 56 12 44
16 15 Grusell, Axel 3 2 4 6 0 0 0 1 0 8 0 8
17 84 Wikstrand, Mats 27 2 4 6 43 1 0 1 0 34 11 23
18 4 Wiklund, Niklas 26 2 3 5 54 2 0 0 0 28 7 21
19 10 Gyllenvåg, Gabriel 9 1 2 3 4 1 0 0 0 7 6 1
20 7 Jasicki, Andrew 12 1 1 2 8 1 0 1 0 26 2 24
21 68 Mattsson, Mikael 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 68 Søgaard, Martin 11 0 2 2 6 0 0 0 0 14 4 10
23 66 Edstrøm, Eirik 17 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0
24 15 Fernsjø, Alexander Tolg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 67 Dalberg, Sondre Warendorph 9 0 0 0 2 0 0 0 0 9 1 8

 

Rk Name No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM
1 Knutsen, Lage, 1 29 28 1569:13 555 44 1,68 511 92,07 3 2
2 Eriksen, Kenneth Sørli, 30 23 5 136:39 27 3 1,32 24 88,89 0 0
3 Henriksen, Joakim Langeland, 31 8 4 92:33 26 5 3,24 21 80,77 0 0
Kvalserie GET-ligaen 09/10  Ishockeysesongen 2008/2009
Scoring leaders rapport 2
Rk No Name Team Pos GPI G A TP PIM +/-
1 37 Arup, Martin Thomas Comet IK F 6 9 3 12 4 6
2 82 Saxrud, Christian Comet IK F 6 5 6 11 20 6
3 17 Skogli, Pål Manglerud Star Ishockey, IL F 6 2 9 11 6 5
4 55 Hansen, Martin Manglerud Star Ishockey, IL F 5 7 1 8 0 4
5 21 Løvlie, Jonas Djupvik Manglerud Star Ishockey, IL F 6 3 5 8 4 1
6 4 Mattsson, Andre Comet IK D 6 3 5 8 12 9
7 17 Kaipainen, Matti Comet IK F 6 2 6 8 4 3
8 27 Andersen, Marius Andre Manglerud Star Ishockey, IL F 6 3 4 7 0 7
9 20 Andersen, Peter Steinbø Manglerud Star Ishockey, IL F 5 2 5 7 0 3
10 8 Lindén, Björn Gösta Michel Comet IK F 6 1 6 7 6 7
11 22 Sibley, Kyle Manglerud Star Ishockey, IL D 6 1 6 7 6 4
12 22 Sætre, Krister Kongsvinger IL - Ishockey F 6 4 2 6 0 -10
13 62 Eriksson, Magnus Comet IK D 6 3 3 6 2 8
14 18 Stokvik, Inge Comet IK F 6 3 3 6 2 6
15 24 Thinn, Christian Furuset Ishockey IF F 6 2 4 6 2 5
16 37 Johansen, Erik Wallace Manglerud Star Ishockey, IL F 6 2 4 6 43 3
17 19 Lindahl, Magnus Manglerud Star Ishockey, IL F 5 3 2 5 6 6
18 3 Gudmundsson, Mathias Comet IK F 6 2 3 5 12 5
19 76 Eng, Anders Ottesen Kongsvinger IL - Ishockey D 6 1 4 5 4 -7
20 13 Olden, Sondre Manglerud Star Ishockey, IL F 5 2 2 4 2 0
21 8 Fremming, Kim Andre Kongsvinger IL - Ishockey D 5 2 2 4 24 -5
22 10 Bjønnes, Bjarte Comet IK F 6 2 2 4 12 0
23 83 De Geer, Henrik Kongsvinger IL - Ishockey D 5 1 3 4 6 -6
24 63 Csisar, Fredrik Killi Furuset Ishockey IF F 6 1 3 4 2 -2
48 20 Thinn, Fredrik Kongsvinger IL - Ishockey F 6 0 4 4 8 -5
Kvalserie GET-ligaen 09/10  Ishockeysesongen 2008/2009
Leading Goaltenders rapport 13
Rk No Name Team GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO
35  Andersson, Peter  Comet IK  240:00  121  1,75  114  94,21 
34  Knutsen, Lage  Manglerud Star Ishockey, IL  351:56  186  18  3,07  168  90,32 
Gunnarsson, Viktor  Kongsvinger IL - Ishockey  297:24  206  24  4,84  182  88,35 
33  Skoveng, Kristian  Furuset Ishockey IF  264:34  141  23  5,22  118  83,69 
-   33  Eriksen, Kenneth Sørli  Manglerud Star Ishockey, IL  07:52  100 
-   Nielsen, Kim Jørgen Dahl  Comet IK  120:00  50  2,5  45  90 
-   50  Jensen, Glenn Christer  Furuset Ishockey IF  95:26  68  4,4  61  89,71 
-   33  Fyen, Thomas  Kongsvinger IL - Ishockey  60:00  29  21  72,41 

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no








Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS